
國(guó)五東風(fēng)153高空作業(yè)車
底盤型號(hào): | EQ1160GD5DJ |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 |
額定質(zhì)量: | |
![]() 微信在線咨詢 | 咨詢電話:13277226111 銷售經(jīng)理:13277226111(曾經(jīng)理) |
整車圖庫(kù)
產(chǎn)品詳細(xì)參數(shù)
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 國(guó)五東風(fēng)153高空作業(yè)車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 國(guó)五東風(fēng)153高空作業(yè)車 |
總質(zhì)量(Kg) | 9995 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 9800 | 外形尺寸(mm) | 9300x2500x3800 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700 | 最高車速(Km/h) | 90 |
配置 | 1、該車前伸/前懸/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):1010/1440/4700,1210/1440/4500,1200/1250/4700,1400/1250/4500;2、防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):180?0,后部防護(hù)離地高度(mm):450;3、ABS型號(hào)為ABS-E 4S/4M,生產(chǎn)企業(yè)是威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;4、文字噴圖位置和車輛顏色可變化。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1160GD5DJ | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20,10.00-20,9.00R20,9.00-20 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 132 |
【專用功能說(shuō)明】 | |||
1、該車前伸/前懸/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):1010/1440/4700,1210/1440/4500,1200/1250/4700,1400/1250/4500;2、防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):180?0,后部防護(hù)離地高度(mm):450;3、ABS型號(hào)為ABS-E 4S/4M,生產(chǎn)企業(yè)是威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;4、文字噴圖位置和車輛顏色可變化。 |