
國五東風天錦8-10方吸污車
底盤型號: | DFL1160BX1V |
排放標準: | 國五 |
額定質量: | 6800 |
![]() 微信在線咨詢 | 咨詢電話:13277226111 銷售經理:13277226111(曾經理) |
整車圖庫
產品詳細參數
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 國五東風天錦8-10方吸污車 | 產品型號 | 國五東風天錦8-10方吸污車 |
總質量(Kg) | 15800 | 額定載質量(Kg) | 6800 |
整備質量(Kg) | 8805 | 外形尺寸(mm) | 8100,7800,7400x2490x3380 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | 最高車速(Km/h) | 98 |
配置 | 1、有效容積:8.92立方米,運輸介質:液態污物,密度:800 千克/立方米;罐體外形尺寸(直線段長字本?(mm)4300?700。2、該車整車長/軸距對應關系為(mm)8100/4500,7800/4200,7400/3800。3、防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120?0,后部防護離地高度(mm):410。4、ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。5、車輛顏色、字體噴涂和局部細節可變化。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFL1160BX1V | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5,275/80R22.5,275/70R22.5 | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD210 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 155 |
【專用功能說明】 | |||
1、有效容積:8.92立方米,運輸介質:液態污物,密度:800 千克/立方米;罐體外形尺寸(直線段長字本?(mm)4300?700。2、該車整車長/軸距對應關系為(mm)8100/4500,7800/4200,7400/3800。3、防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120?0,后部防護離地高度(mm):410。4、ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。5、車輛顏色、字體噴涂和局部細節可變化。 |